what’s new
営業カレンダー
営業日 |
【営業時間】7:00~18:00 (最終受付17:50) ※ 11:50~13:00の間は受付しておりません。
※ 〇が付いている日は祝祭日ですが、弊社は通常どおり営業いたします。
休業日 |
都合により休業日が変更になることがあります。
2024年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | ⑯ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | ㉓ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | ⑭ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | ④ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ㉓ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
お電話でお気軽にお問い合わせください。0567-37-0578【営業日】月曜日~土曜日 〔年末年始・大型連休除く〕
【休業日】日曜日
【受付時間】 7:00~17:50(11:50~13:00の間は受付しておりません。)